MATERIAL | APLICACIONES | PROPIEDADES | EJEMPLOS | OBTENCIÓN |
---|---|---|---|---|
Madera | Muebles. Estructuras. Embarcaciones. | No conduce el calor ni la electricidad. Fácil de trabajar. | Pino. Roble. Haya. | A partir de árboles. |
Metal | Clips. Cuchillas. Cubiertos. Estructuras. | Buen conductor del calor y la electricidad. Dúctil y maleable. | Acero. Cobre. Estaño. Aluminio. | A partir de determinados minerales. |
Plástico | Bolígrafos. Carcasas de electrodomésticos. Envases. | Ligero. Mal conductor del calor y la electricidad. | PVC. PET. Porexpán (corcho blanco). Metacrilato. | Mediante procesos químicos, a partir del petróleo. |
Pétreos | Encimeras. Fachadas y suelo de edificios. | Pesados y resistentes. Difíciles de trabajar. Buenos aislantes del calor y la electricidad. | Mármol. Granito. | Se obtienen de las rocas, en canteras. |
Cerámica y vidrio | Vajillas. Ladrillos, tejas. Ventanas, puertas. Cristales. | Duro. Frágil. Transparente (solo vidrio). | Loza. Porcelana. Vidrio. | Cerámica: a partir de arcillas y arenas por moldeado y cocción. Vidrio: se obtiene mezclando y tratando arena, caliza y sosa. |
Textiles | Ropa. Toldos. | Flexibles y resistentes. Fáciles de trabajar. | Algodón. Lana. Nailon. | Se hilan y tejen fibras de origen vegetal, animal o sintético. |
lunes, 25 de abril de 2016
Origen, características y clasificación de los materiales
Materiales naturales: Son aquellos que se encuentran en la naturaleza, las personas utilizamos materiales naturales con diferente origen: mineral, vegetal o animal.
Materiales sintéticos: Son aquellos creados por las personas a partir de materiales naturales; por ejemplo, el hormigón, el vidrio, el papel o los plásticos.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario